| Machine | Department | Assigned To | Sent ▼ | Expire Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer UV Exposure Unit | Graphic Arts | idongesitinwang | 2026-06-18 | 2026-06-20 | Complete | View PDF |
| Wash Sink | Graphic Arts | idongesitinwang | 2026-06-18 | 2026-06-20 | Complete | View PDF |
| Rikon Belt and Disc Sander | Electronics | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| Max Spindle Sander | Woodworking | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| Rockwell Buffer | Woodworking | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| Strut Spring Compressor | Power Mechanics | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| Power Fist Parts Washer | Power Mechanics | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| Power Fist Manual Press | Power Mechanics | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| Hunter Tire Machine | Power Mechanics | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
| John Bean Tire Machine | Power Mechanics | idongesitinwang | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Complete | View PDF |
×