| Machine | Department | Assigned To | Sent ▲ | Expire Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station 1 WC 628 (Welded Assembly) | Assembly | Al Agapito | 2024-06-19 | 2024-06-21 | Complete | View PDF |
| Station 2 WC 619 (Welded Assembly) | Assembly | Damir Malenica | 2024-06-21 | 2024-06-23 | Complete | View PDF |
| Sierra Skive WC 87 (M100) | Skiving | Gurdeep Matharu | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Complete | View PDF |
| Oil Sand Mixer #3080 | Core Room | Pete Rempel | 2024-06-27 | 2024-06-29 | Complete | View PDF |
| 3230 Green Sand Molding #4054 | Green Sand Molding | Pete Rempel | 2024-06-27 | 2024-06-29 | Complete | View PDF |
| Glass Beader #8000 | Maintenance Repair | Randy Klassen | 2024-06-27 | 2024-06-29 | Complete | View PDF |
| Pacific Press Brake #8304 | Maintenance Set-Up | Randy Klassen | 2024-06-27 | 2024-06-29 | Complete | View PDF |
| Grinder | Cleaning Room | Abraha Eyasu | 2024-06-27 | 2024-06-29 | Complete | View PDF |
| Shear | MTC & Tool Shop | Brian Hawryluk | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Complete | View PDF |
| Wadkin Bursgreen Table Saw | Pattern Shop | Karanvir Singh | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Complete | View PDF |
×